研究生院 百分网手机站

兰州大学国际MBA招生复试成绩公示

时间:2018-04-02 18:14:11 研究生院 我要投稿

2017年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示

  经兰州大学管理学院研究生招生工作领导小组审核通过,2017年兰州大学国际MBA招生复试首批拟录取24名考生。成绩公示如下。下面,小编为大家提供2017年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示,全文如下:

  请拟录取考生按照教学点要求,在指定时间内将相关录取材料统一上交至教学点。

2017年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示
序号 考生编号 姓名 初试 复试成绩 总评分
总分 英语 综合 英语 政治 英语口语 综合素质
1 107307025010942 计文燕 219 83 136 70 88 85.5 86.20 78.7120
2 106987310609681 杨关 196 60 136 82 80 81.5 81.00 73.2867
3 103537250004134 孔泽蔚 168 73 95 82 77 88.5 81.80 70.2780
4 102557000001940 陆晓波 169 72 97 87 86 82 82.60 69.7127
5 102487121704095 贾方舟 166 70 96 78 82 87.5 80.80 69.5947
6 103357000907693 江朱萍 168 72 96 82 79 83 84.80 69.5380
7 102857250217791 张新军 166 61 105 83 88 81.5 84.00 69.2167
8 102697555050257 刘裴光 165 73 92 83 66 86 84.00 69.0300
9 102517250001777 胡玫 167 75 92 77 76 85.5 81.20 68.9953
10 100037051109726 许芬 185 75 110 80 72 75 78.20 68.9453
11 106987310609680 金安琪 168 66 102 76 77 81.5 82.40 68.3940
12 102717000001403 李尚炯 169 68 101 77 75 79.5 82.40 68.0307
13 102727000004895 冯芳 166 68 98 79 82 78.5 83.60 67.9327
14 102807250003626 刘良洲 167 64 103 82 82 78 81.80 67.8413
15 104267550000924 陈心竹 166 63 103 79 77 79 82.60 67.6427
16 102727000000798 王伟平 168 59 109 81 81 77 81.40 67.6040
17 102807250003608 程相京 167 73 94 80 78 76.5 81.60 67.1493
18 102517250003352 倪明 169 62 107 80 89 72 79.60 66.6327
19 100577201992111 石晓萌 165 50 115 85 73 77 78.60 66.4560
20 102807250003546 胥为友 168 56 112 81 77 72.5 80.20 66.1320
21 100057110501478 石嬿飞 165 62 103 81 83 75.5 75.20 65.8520
22 102807250003462 苏立祥 167 61 106 78 78 74.5 76.40 65.7373
23 103357000912354 李海珍 168 58 110 80 83 73 75.00 65.6700
24 102467250015947 孙杨 165 57 108 83 77 73 77.40 65.4040

  原文地址:http://ms.lzu.edu.cn/Item/15345.aspx

【2017年兰州大学国际MBA招生复试成绩公示】相关文章:

1.2017年兰州大学(南通基地)MBA复试安排及复试录取实施细则

2.哈尔滨商业大学2017年MBA、MPA复试结果公示

3.2017年兰州大学(南通基地)MBA调剂招生通知

4.华农食品学院2017硕士研究生(全日制)招生复试成绩公示

5.关于MBA复试的自我介绍

6.各大院校MBA复试流程比较

7.mba复试英语自我介绍

8.中国地质大学2017年材化学院研究生复试成绩公示