数学 百文网手机站

小学一年级数学口算题

时间:2022-01-26 16:57:47 数学 我要投稿

小学一年级数学口算题

  数学是人类对事物的抽象结构与模式进行严格描述的一种通用手段,可以应用于现实世界的.任何问题,所有的数学对象本质上都是人为定义的。下面是小编整理的小学一年级数学口算题,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

小学一年级数学口算题

  小学一年级数学口算题1

  11+9= 80-3= 95-4= 64+3= 98-4=

  25+7= 62-2= 83+5= 83+10= 10+8=

  56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=

  32+6= 29-7= 35+2= 7 3+4= 25+4=

  43+5= 87+10= 3 9-3= 48-30= 95-40=

  81-2= 60+8= 39+10= 76+10= 70+30=

  48-9= 47-8= 52-4= 43-8= 68-9=

  40-2= 27-9= 32-4= 41-2= 38-9=

  50-8= 63-9= 37-8= 56-20= 88-9=

  75-9= 92-3= 42-7= 71-6= 58-10=

  47-8= 26-7= 52-3= 69-10= 63-5=

  80-2= 36-9= 78-4= 65-8= 99-9=

  72-2= 45-9= 86-8= 96-2= 24-9=

  40-2= 46-9= 43-4= 18-2= 38-8=

  35+5= 85+2= 59-4= 78+10= 82-5=

  64+6= 32+7= 49-5= 63+3= 84-2=

  60-4= 11+20= 45-3= 30+8= 60-7=

  25+4= 36-5= 84+4= 52-3= 71+9=

  88-4= 76+0= 93-3= 18+5= 70-5=

  56+20= 64+6= 65+3= 15-3= 30-3=

  12+6= 29-7= 33+2= 3+40= 15+4=

  小学一年级数学口算题2

  36+30= 44+30= 87-20= 74-40= 65-10=

  43+50= 71+20= 79-50= 95-10= 75-30=

  96-40= 94-30= 31+10= 34-10= 66+30=

  16-10= 51-10= 77+10= 98-30= 86+10=

  92-90= 14+40= 81-50= 53-40= 73-20=

  38+50= 60+10= 92-80= 97-80= 21+10=

  25-10= 28-20= 40-40= 71-70= 67-50=

  39+60= 12+60= 61-30= 44+40= 65-60=

  68-20= 47+10= 33+30= 32-30= 75+10=

  82-10= 79-50= 80-70= 13+60= 21+60=

  小学一年级数学口算题3

  12+60= 93-60= 34+60= 38-20= 67-50=

  26+50= 47+10= 35+50= 88-10= 53-10=

  66-20= 20+10= 90-70= 98-90= 46-40=

  83-60= 11+60= 71-50= 50-40= 20+40=

  76-60= 87-10= 97-10= 22+40= 28-20=

  72-70= 57-30= 12+10= 40+40= 77-50=

  80-60= 42+50= 94-10= 60-10= 70-50=

  23+30= 77-70= 33+30= 98-50= 38+30=

  50-40= 47-30= 75-50= 67-40= 28+50=

  91-10= 65-40= 78-40= 63+30= 66-20=

【小学一年级数学口算题】相关文章:

数学计算题总复习05-12

小考数学计算题专项练习10-31

数学下册总复习综合运用算题训练综合运用05-11

关于初中数学试题精选之计算题11-12

数学小学一年级数学试题09-08

小学上学期三年级数学计算题竞赛的试题08-17

小学数学一年级教学随笔01-20

小学一年级数学竞赛试题08-22

小学数学一年级下册试题08-03

小学一年级的数学试题07-15