高考政策 百分网手机站

贵州省高考二本录取7月28日开始

时间:2020-08-29 16:20:42 高考政策 我要投稿

2016年贵州省高考二本录取7月28日开始

  贵州省第二批本科高校录取7月28日开始,预计8月6日结束,本批次共781所(省内27所,省外754所)高校在贵州省招生,招生计划共100099人。

2016年贵州省高考二本录取7月28日开始

  2016年贵州高考第二批本科平行志愿理科投档分数线排名

贵州省2016年高考第二批本科平行志愿投档情况(理工)
排序 代码 院校名称 计划数 院校要求投档比例(%) 投档数 最高分 最低分 最低位次
1 0336 广东财经大学 4 100 4 531 503 25053
2 0202 重庆医科大学 35 105 37 596 495 28044
3 0935 昆明医科大学 11 100 11 591 493 28689
4 0134 成都理工大学 8 100 8 561 493 29041
5 1438 四川外国语大学 4 100 4 505 492 29226
6 1871 浙江财经大学 3 100 3 498 491 29720
7 0143 成都医学院 12 100 12 516 488 30682
8 0140 成都信息工程大学(定向) 3 100 3 504 488 30846
9 0146 成都中医药大学 24 100 24 539 487 31234
10 1316 上海海关学院 9 100 9 536 487 31453
11 0349 广东金融学院 8 100 8 499 486 31665
12 0301 福建医科大学 62 100 62 549 486 31816
13 0186 重庆理工大学 41 100 41 530 485 31975
14 1332 上海立信会计金融学院 73 105 77 534 485 32127
15 1132 宁夏医科大学 9 100 9 516 485 32267
16 1784 云南财经大学 26 100 26 531 485 32336
17 0139 成都信息工程大学 35 102 36 526 483 32861
18 0943 兰州交通大学 13 105 14 497 483 32880
19 0557 河北医科大学 25 100 25 575 483 32962
20 1878 浙江工商大学 27 100 27 512 483 33108
21 0196 重庆师范大学 57 105 60 510 482 33482
22 0672 湖南财政经济学院 15 100 15 520 482 33522
23 1806 云南师范大学 6 100 6 489 482 33642
24 0715 湖南商学院 9 105 10 498 481 33684
25 1428 四川美术学院 1 100 1 481 481 33713
26 0213 川北医学院 18 105 19 533 480 34276
27 0169 重庆工商大学 96 101 97 508 479 34861
28 1319 上海海洋大学 14 100 14 498 478 34964
29 0931 昆明理工大学 38 100 38 497 478 35083
30 0403 广西中医药大学 10 100 10 487 477 35473
31 1228 山东财经大学 84 100 84 544 477 35559
32 0780 吉林财经大学 38 100 38 500 476 36013
33 1279 山西医科大学 60 100 60 504 476 36187
34 0562 河南财经政法大学 28 100 28 497 476 36264
35 1338 上海商学院 54 103 56 510 475 36411
36 0576 河南理工大学 40 110 44 497 475 36500
37 0365 广东药科大学 12 100 12 490 474 36974
38 0543 河北经贸大学 12 100 12 490 474 37095
39 0698 湖南科技大学 3 100 3 480 474 37132
40 0206 重庆邮电大学 12 105 13 497 474 37194
41 1734 徐州医科大学 26 105 28 513 473 37453
42 0467 桂林电子科技大学 30 105 32 497 473 37563
43 0092 北京物资学院 23 100 23 497 473 37617
44 0802 集美大学 202 100 202 520 472 37877
45 1268 山西财经大学 11 105 12 492 472 37958
46 1527 天津师范大学 148 101 150 523 472 38023
47 0506 海南医学院 43 100 43 504 471 38473
48 0525 河北大学 33 100 33 520 471 38484
49 1633 西安财经学院 28 100 28 495 471 38507
50 0485 哈尔滨理工大学 40 100 40 485 471 38585
51 0805 济南大学 96 100 96 514 471 38600
52 0390 广西师范大学 45 100 45 495 471 38690
53 1662 西安医学院 13 100 13 506 470 38824
54 0498 海南大学 53 105 56 517 470 38881
55 0106 滨州医学院 71 100 71 531 470 38882
56 1560 皖南医学院 10 100 10 487 470 38967
57 0330 赣南医学院 15 100 15 488 470 38994
58 0350 广东警官学院 2 100 2 483 469 39278
59 0752 华东交通大学 42 105 45 512 469 39410
60 1312 上海工程技术大学 160 102 164 514 469 39647
61 0517 杭州师范大学 56 100 56 497 468 39804
62 1266 山东中医药大学 23 100 23 534 468 39883
63 1569 温州大学 70 100 70 500 468 39918
64 0663 湖北医药学院 75 100 75 499 468 40001
65 1718 新乡医学院 12 105 13 526 468 40076
66 1565 潍坊医学院 43 100 43 491 468 40120
67 0217 大理大学 32 100 32 486 468 40138
68 0734 湖南医药学院 11 105 12 484 467 40328
69 0303 福建中医药大学 67 100 67 498 467 40393
70 0751 华北水利水电大学 80 100 80 490 467 40434
71 0703 湖南理工学院 15 100 15 473 467 40529
72 1221 厦门理工学院 131 100 131 497 467 40568
73 0149 承德医学院 4 100 4 488 467 40648
74 0847 江苏师范大学 122 100 122 514 467 40655
75 0945 兰州理工大学 51 105 54 496 466 40760
76 0294 福建师范大学 119 100 119 527 465 41597
77 1798 云南警官学院 5 100 5 471 464 41852
78 1640 西安工业大学 20 100 20 479 464 41968
79 1848 长江大学 159 100 159 495 464 42109
80 0899 江西中医药大学 13 100 13 491 464 42253
81 0880 江西师范大学 18 100 18 486 463 42679
82 1377 沈阳医学院 95 100 95 509 462 42806
83 1517 天津理工大学 163 103 168 495 462 42840
84 1983 遵义医学院 245 100 245 570 462 42862
85 1039 南昌航空大学 52 105 55 491 462 42913
86 1902 浙江外国语学院 38 100 38 504 462 42948
87 0685 湖南工业大学 92 105 97 563 462 43093
88 0881 江西师范大学(定向) 2 100 2 463 462 43119
89 1294 陕西中医药大学 10 100 10 475 462 43142
90 0425 贵州财经大学 1465 103 1509 540 462 43204
91 1867 长治医学院 26 100 26 487 462 43259
92 0079 北京联合大学 69 100 69 506 461 43323
93 1654 西安石油大学 7 100 7 468 461 43326
94 1938 中国民用航空飞行学院 45 100 45 550 461 43356
95 0342 广东海洋大学 13 105 14 491 461 43426
96 0269 东华理工大学 52 100 52 486 461 43519
97 0696 湖南警察学院 7 100 7 477 461 43548
98 0740 湖南中医药大学 36 105 38 483 461 43582
99 1264 山东政法学院 33 100 33 531 461 43644
100 0940 兰州财经大学 10 100 10 471 460 43800

【2016年贵州省高考二本录取7月28日开始】相关文章:

贵州省2016年高考第一批本科22日开始录取07-27

河南2016高考专科提前批12日开始录取08-17

云南2016高考招生二本批次开始录取08-02

广东2017年高考录取7月6日开始07-03

贵州省2017年高考招生录取工作时间安排07-03

西藏2017年高考录取工作7月8日开始07-10

2017年辽宁省高考录取7月7日开始07-03

河南2017年高考录取从7月9日开始07-03

2015年河南成人高考12月3日开始录取10-04