高校排名 百分网手机站

中国临床医学专业大学排名「最新」

时间:2020-08-14 19:30:41 高校排名 我要投稿

中国临床医学专业大学排名「最新」

  临床医学专业是一门实践性很强的'应用科学专业。关于该专业的本科排名和考研排名是怎样的呢?下面是百分网小编给大家整理的中国临床医学专业大学排名【最新】,希望对大家有所帮助!

  2017年临床医学类大学排名

排名 学校 学科综合指数 科学研究指数 人才培养指数 学科声誉指数 二次评估指数
1 上海交通大学 99.38 100.00 100.00 100.00 93.85
2 复旦大学 91.53 83.59 96.52 98.00 95.38
3 北京大学 89.83 78.57 96.52 98.00 98.46
4 中国医学科学院 88.63 82.89 92.26 95.88 86.15
5 中山大学 88.33 81.51 94.19 91.18 92.31
6 首都医科大学 82.37 66.87 91.87 94.94 90.77
7 浙江大学 79.93 62.71 91.87 92.59 87.69
8 四川大学 79.89 60.82 93.03 93.65 89.23
9 华中科技大学 77.79 57.86 89.55 90.47 96.92
10 中南大学 76.70 56.58 87.23 89.53 100.00
11 山东大学 73.87 55.09 87.23 88.35 80.00
12 南京医科大学 71.32 62.47 81.42 79.53 60.00
13 中国医科大学 69.58 50.04 84.90 85.06 70.77
14 天津医科大学 67.67 46.56 82.58 80.59 81.54
15 南方医科大学 67.34 49.70 79.10 80.94 75.38
16 重庆医科大学 66.84 45.29 82.58 78.24 83.08
17 武汉大学 66.56 45.82 80.26 78.47 84.62
18 哈尔滨医科大学 66.31 49.12 82.58 79.41 60.00
19 西安交通大学 66.29 45.08 81.42 80.71 76.92
20 南京大学 66.05 49.89 81.42 78.35 60.00
21 同济大学 65.27 50.73 79.10 76.24 60.00
22 苏州大学 65.22 48.56 77.94 72.82 78.46
23 吉林大学 65.08 43.40 81.42 79.53 73.85
24 安徽医科大学 62.51 41.30 80.26 74.94 69.23
25 郑州大学 61.62 42.61 79.10 72.71 63.08
26 温州医科大学 60.32 40.12 79.10 72.71 60.00
27 广西医科大学 60.24 40.93 77.94 71.65 61.54
28 山西医科大学 58.03 36.10 75.61 70.71 67.69
29 大连医科大学 57.12 36.33 75.61 69.53 60.00
30 新疆医科大学 56.63 35.09 75.61 69.53 60.00
31 河北医科大学 56.59 37.16 79.10 60.00 60.00
32 江苏大学 56.12 36.62 73.29 67.41 60.00
33 兰州大学 55.88 36.03 73.29 67.41 60.00
34 广州医科大学 55.51 40.05 65.16 66.62 66.15
35 东南大学 54.46 42.29 65.16 60.00 60.00
36 徐州医科大学 54.16 34.54 70.97 65.29 60.00
37 宁波大学 54.09 35.75 69.81 64.24 60.00
38 中国科学技术大学 53.72 40.44 65.16 60.00 60.00
39 河北大学 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
39 青海大学 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
39 河南大学 53.67 33.29 70.97 65.29 60.00
42 汕头大学 53.52 38.78 65.16 60.00 64.62
43 南京中医药大学 53.25 33.06 69.81 65.41 60.00
44 延边大学 53.22 33.58 69.81 64.24 60.00
45 锦州医科大学 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
45 大连大学 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
45 扬州大学 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
45 长江大学 53.01 33.06 69.81 64.24 60.00
49 清华大学 52.82 38.19 65.16 60.00 60.00
50 厦门大学 52.75 38.01 65.16 60.00 60.00

 

【中国临床医学专业大学排名「最新」】相关文章:

2017临床医学专业大学排名「最新」06-22

中国内地临床医学专业大学排名06-16

最新美国医学专业大学排名06-14

2017最新动物医学专业大学排名06-12

中国建筑专业大学排名「最新」06-12

临床医学专业高校排名情况11-14

中国金融学专业大学排名「最新」06-09

2018临床医学专业考研学校排名08-19

临床医学专业大学实习报告12-06